![]() | ??怂姑┧?(Exmouth) |
1. | 從Kennedy St向北行駛,到Learmonth St | 67 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Learmonth St | 72 米 |
3. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Maidstone Cres | 435 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Murat Rd | 7.90 公里 |
5. | 繼續(xù)前行,上Minilya-Exmouth Rd | 210.00 公里 |
6. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入North West Coastal Hwy/National Route 1 | 142.03 公里 |
7. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿North West Coastal Hwy/National Route 1前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 475.38 公里 |
8. | 經(jīng)Brand Highway/National Route 1匝道,前往Perth | 432 米 |
9. | 走Brand Hwy/National Route 1 | 70.39 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Brand Hwy/National Route 1前行 (Eneabba/Perth的路標(biāo)) | 295.28 公里 |
11. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Muchea South Rd | 8.99 公里 |
12. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Neaves Rd/State Route 85繼續(xù)沿State Route 85前行經(jīng)過(guò) 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 21.43 公里 |
13. | 靠右,繼續(xù)朝Joondalup Drive/State Route 85前行 | 1.90 公里 |
14. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Joondalup Drive/State Route 85前行 | 1.04 公里 |
15. | 從環(huán)島的2出口上Burns Beach Rd/State Route 87 | 1.86 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mitchell Freeway/State Route 2 (Perth的路標(biāo)) | 27.69 公里 |
17. | 下James Street出口,前往Northbridge | 300 米 |
18. | 在交岔路口靠右,按State Route 65/WELLINGTON St指示牌的指示 | 518 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Wellington St/State Route 65 | 198 米 |
20. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Milligan St | 159 米 |
21. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Murray St | 538 米 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入William St/State Route 53目的地在左側(cè) | 58 米 |
![]() | 珀斯 (Perth) |
-
日均最低溫度
13 ℃
-
日均最高溫度
25 ℃
-
平均降水總量
43 mm
-
平均降水天數(shù)
6 天
-
日均最低溫度
8 ℃
-
日均最高溫度
19 ℃
-
平均降水總量
135mm
-
平均降水天數(shù)
15天
- Hyundai i20或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 683
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 3門(mén)
- 租期 5天
- Hyundai i20或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 719
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- Hyundai i30或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 756
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- 4星級(jí)酒店
- ¥423起Novotel N
- ¥404起Exmouth C
|
|