国产成人av无码精品,疯狂做受xxxx高潮欧美日本,非洲人与性动交ccoo,成人爽a毛片免费啪啪,国产成人无码aⅴ片在线观看

當前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 達拉斯 > 從 達拉斯 到 休斯頓 的距離和油費
從 達拉斯 到 休斯頓 的距離和油費
美國
達拉斯
Dallas
出發(fā)地
目的地休斯頓
Houston
兩地距離:389公里(242英里)大概行車費用:$16耗時:3.5小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費5L/100Km
達拉斯 (Dallas)
自駕游全程約384.80公里 - 行程約3.42小時
1. 從Main St向東行駛,到Exchange Pl 973 米
2. 上匝道,前往I-45 S 579 米
3. 走US-75 S 905 米
4. 繼續(xù)前行,上I-45 S 381.78 公里
5. 下左側(cè)的47C出口,走McKinney St目的地在左側(cè) 554 米
休斯頓 (Houston)
自駕游行程說明:

從美國達拉斯到休斯頓距離389公里,約242英里,全程需要耗時3.5小時,油費大約需要$16

美國 達拉斯Dallas 06月07日 當天油價 0.79 $/L (價格僅當參考,未含稅)
06月01日
周日
0.79 $/L
06月02日
周一
0.79 $/L
06月03日
周二
0.79 $/L
06月04日
周三
0.79 $/L
06月05日
周四
0.79 $/L
06月06日
周五
0.79 $/L
溫馨提示:

達拉斯在過去7日內(nèi)油價最低0.79$/L,最高0.79$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

達拉斯駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
沃思堡 58km $3 39分鐘
奧斯汀 298km $12 3小時
什里夫波特 300km $12 3小時
學院站 301km $12 3小時
俄克拉何馬城 333km $14 3小時
休斯頓 389km $16 3.5小時
塔爾薩 413km $17 4.5小時
圣安東尼奧 447km $18 4.5小時
小石城 511km $21 5小時
拉伯克 562km $23 5.5小時
威奇托 585km $24 5.5小時
杰克遜 647km $26 6小時
科珀斯克里斯蒂 668km $27 6.5小時
巴吞魯日 690km $28 7小時
孟菲斯 725km $29 7小時
新奧爾良 837km $34 8小時
堪薩斯城 896km $36 8小時
蒙哥馬利 1036km $41 10.5小時
莫比爾 1029km $41 10小時
埃爾帕索 1028km $41 10小時
伯明翰 1024km $41 10小時
林肯 1029km $41 9.5小時
圣路易斯 1015km $41 10.5小時
納什維爾 1062km $42 10小時
阿爾伯克基 1043km $42 11小時
奧馬哈 1063km $43 10.5小時
亨茨維爾 1071km $43 10.5小時
科羅拉多斯普林斯 1188km $47 12.5小時
埃文斯維爾 1181km $47 11.5小時
斯普林菲爾德 1167km $47 12小時
德梅因 1206km $48 11小時
亞特蘭大 1259km $50 12小時
路易斯維爾 1338km $53 12.5小時
蓋恩斯維爾 1346km $54 13小時
諾克斯維爾 1349km $54 12.5小時
梅肯 1391km $55 13.5小時
列克星敦 1402km $56 13.5小時
塔拉哈西 1418km $57 13.5小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
丹佛 1418km $57 12.5小時
印第安納波利斯 1447km $58 13.5小時
羅克福德 1486km $59 15小時
辛辛那提 1501km $60 14小時
圖森 1537km $61 15小時
阿什維爾 1533km $61 14.5小時
芝加哥 1553km $62 15小時
代頓 1581km $63 15小時
麥迪遜 1592km $63 16小時
明尼阿波利斯 1598km $64 15小時
哥倫比亞 1600km $64 15.5小時
夏洛特 1653km $66 16小時
薩凡納 1657km $66 16小時
韋恩堡 1647km $66 15.5小時
杰克遜維爾 1677km $67 16小時
密爾沃基 1701km $68 16.5小時
菲尼克斯 1720km $68 16.5小時
皮奧里亞 1743km $69 17小時
斯科茨代爾 1722km $69 17小時
阿普爾頓 1748km $70 17.5小時
羅阿諾克 1765km $70 16.5小時
大急流城 1787km $71 17小時
拉皮德城 1795km $71 17.5小時
格林斯伯勒 1808km $72 17.5小時
奧蘭多 1826km $73 17小時
托萊多 1823km $73 17.5小時
德盧斯 1840km $73 17.5小時
阿克倫 1870km $74 18小時
坦帕 1856km $74 17.5小時
克利夫蘭 1897km $75 18小時
達勒姆 1874km $75 18.5小時
安阿伯 1888km $75 18小時
底特律 1917km $76 18.5小時
羅利 1912km $76 18.5小時
匹茲堡 1960km $78 19小時
拉斯維加斯 1958km $78 20小時
那不勒斯 2024km $80 20小時
邁爾斯堡 2045km $81 19小時
鹽湖城 2263km $90 20小時
美國 休斯頓Houston 06月07日 當天油價 0.76 $/L (價格僅當參考,未含稅)
06月01日
周日
0.77 $/L
06月02日
周一
0.77 $/L
06月03日
周二
0.76 $/L
06月04日
周三
0.76 $/L
06月05日
周四
0.76 $/L
06月06日
周五
0.76 $/L
溫馨提示:

休斯頓在過去7日內(nèi)油價最低0.76$/L,最高0.77$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

休斯頓駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
學院站 151km $6 1.5小時
奧斯汀 259km $10 2.5小時
圣安東尼奧 311km $12 3小時
科珀斯克里斯蒂 348km $14 4小時
什里夫波特 394km $15 4.5小時
達拉斯 394km $15 4小時
巴吞魯日 442km $17 4小時
沃思堡 427km $17 4小時
新奧爾良 566km $22 5.5小時
俄克拉何馬城 719km $28 7小時
小石城 712km $28 8小時
杰克遜 716km $28 6.5小時
莫比爾 759km $29 7小時
塔爾薩 803km $31 8.5小時
拉伯克 929km $36 9.5小時
威奇托 975km $38 9.5小時
蒙哥馬利 1024km $39 10小時
孟菲斯 1052km $41 10小時
伯明翰 1093km $42 10.5小時
塔拉哈西 1147km $44 11小時
埃爾帕索 1200km $46 11.5小時
亨茨維爾 1250km $48 12小時
亞特蘭大 1283km $49 12.5小時
堪薩斯城 1286km $49 12小時
查塔努加 1328km $51 12.5小時
梅肯 1322km $51 13小時
圣路易斯 1356km $52 14小時
埃文斯維爾 1383km $53 14.5小時
蓋恩斯維爾 1369km $53 13小時
納什維爾 1384km $53 13小時
杰克遜維爾 1407km $54 13小時
林肯 1419km $54 13.5小時
阿爾伯克基 1433km $55 15小時
奧馬哈 1453km $56 14小時
諾克斯維爾 1504km $58 14.5小時
斯普林菲爾德 1509km $58 15.5小時
科羅拉多斯普林斯 1578km $60 16.5小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
奧蘭多 1555km $60 14.5小時
坦帕 1585km $61 15小時
德梅因 1596km $61 15小時
薩凡納 1626km $62 15小時
阿什維爾 1617km $62 16小時
哥倫比亞 1614km $62 15.5小時
印第安納波利斯 1648km $63 16.5小時
夏洛特 1676km $64 16小時
路易斯維爾 1660km $64 15.5小時
圖森 1709km $65 16.5小時
列克星敦 1723km $66 16.5小時
芝加哥 1754km $67 18小時
邁爾斯堡 1774km $68 16.5小時
丹佛 1808km $69 16.5小時
西棕櫚灘 1812km $69 17小時
羅克福德 1828km $70 18.5小時
那不勒斯 1840km $70 17小時
辛辛那提 1823km $70 17小時
格林斯伯勒 1817km $70 17.5小時
韋恩堡 1848km $71 18.5小時
菲尼克斯 1892km $72 18.5小時
勞德代爾堡 1880km $72 17.5小時
斯科茨代爾 1894km $72 18.5小時
密爾沃基 1903km $73 19.5小時
皮奧里亞 1915km $73 18.5小時
代頓 1903km $73 18小時
羅阿諾克 1920km $73 18.5小時
達勒姆 1898km $73 18.5小時
邁阿密 1916km $73 18小時
麥迪遜 1933km $74 19.5小時
羅利 1935km $74 19小時
明尼阿波利斯 1984km $76 19小時
大急流城 1988km $76 20小時
阿普爾頓 2068km $79 21小時
安阿伯 2090km $80 21小時
托萊多 2144km $82 20.5小時
拉皮德城 2156km $82 22小時