![]() | 紐卡斯?fàn)?(Newcastle Upon Tyne) |
1. | 從Queen Victoria Rd向南行駛,到St. Thomas' St | 49 米 |
2. | 繼續(xù)前行,上St. Thomas' Terrace | 67 米 |
3. | 從St. Thomas' Terrace稍向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Leazes Ln | 94 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Terrace Pl | 147 米 |
5. | 在Leazes Terrace向左轉(zhuǎn) | 116 米 |
6. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Strawberry Pl | 170 米 |
7. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Gallowgate/A189 | 84 米 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gallowgate/St. James' Blvd/A189繼續(xù)沿St. James' Blvd前行 | 1.92 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上A189 | 215 米 |
10. | 繼續(xù)前行,上A184 | 1.63 公里 |
11. | 在交岔路口靠左,按A1/A1(M)/Consett/A692指示牌的指示,并入A1 | 6.96 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上A1(M) (Durham的路標(biāo)) | 54.83 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上A1 | 16.73 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上A1(M) | 79.35 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上A1 | 12.17 公里 |
16. | 繼續(xù)前行,上A1(M) (Red House/The South/M18/M1的路標(biāo)) | 12.39 公里 |
17. | 在第 35 個(gè)交叉口,下M18出口,前往Sheffield/M1/Scunthorpe/M180 | 417 米 |
18. | 從環(huán)島的3出口駛出,進(jìn)入M18匝道,前往Sheffield/M1 | 1.02 公里 |
19. | 走M(jìn)18 | 13.87 公里 |
20. | 走M(jìn)1 | 196.24 公里 |
21. | 在第 11 個(gè)交叉口,下A505出口,前往Luton/Duntstable | 289 米 |
22. | 從環(huán)島的1出口上Dunstable Rd | 997 米 |
23. | 從環(huán)島的3出口上Chaul End Ln | 562 米 |
24. | 從環(huán)島的1出口上Hatters Way/A505 | 2.30 公里 |
25. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Hatters Way/A505前行 | 13 米 |
26. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Hatters Way/A505前行繼續(xù)沿A505前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 544 米 |
![]() | 盧頓 (Luton) |
從英國紐卡斯?fàn)柕奖R頓距離401公里,約249英里,全程需要耗時(shí)4小時(shí),油費(fèi)大約需要£29。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
諾里奇 | 414km | £30 | 4.5小時(shí) | |
牛津 | 411km | £30 | 4小時(shí) | |
因弗內(nèi)斯 | 423km | £31 | 4.5小時(shí) | |
哈洛 | 422km | £31 | 4小時(shí) | |
沃特福德 | 427km | £31 | 4.5小時(shí) | |
倫敦 | 443km | £32 | 4.5小時(shí) | |
巴西爾登 | 458km | £33 | 4.5小時(shí) | |
斯溫頓 | 456km | £33 | 4.5小時(shí) | |
斯勞 | 454km | £33 | 4.5小時(shí) | |
雷丁 | 455km | £33 | 5小時(shí) | |
伊普斯維奇 | 453km | £33 | 4.5小時(shí) | |
科爾切斯特 | 459km | £33 | 5小時(shí) | |
克羅伊登 | 459km | £33 | 5小時(shí) | |
布里斯托爾 | 463km | £34 | 4.5小時(shí) | |
吉爾福德 | 486km | £35 | 5小時(shí) | |
紹森德 | 477km | £35 | 5小時(shí) | |
新港 | 484km | £35 | 5小時(shí) | |
巴斯 | 482km | £35 | 5小時(shí) | |
梅德斯通 | 494km | £36 | 5小時(shí) | |
加的夫 | 507km | £37 | 5小時(shí) | |
貝辛斯托克 | 505km | £37 | 5小時(shí) | |
南安普敦 | 517km | £38 | 5.5小時(shí) | |
約維爾 | 529km | £38 | 5.5小時(shí) | |
布萊頓 | 557km | £40 | 5.5小時(shí) | |
樸茨茅斯 | 545km | £40 | 5.5小時(shí) | |
伯恩茅斯 | 561km | £41 | 5.5小時(shí) | |
托基 | 609km | £44 | 6小時(shí) | |
普利茅斯 | 646km | £47 | 6.5小時(shí) | |
特魯羅 | 721km | £52 | 7.5小時(shí) |
盧頓在過去7日內(nèi)油價(jià)最低1.42£/L,最高1.42£/L, 價(jià)格比較平穩(wěn),目前國際原油價(jià)格沒有太大變動(dòng),短時(shí)間內(nèi)成品油價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。
|
|