![]() | 欽奈 (Chennai) |
1. | 從Nungambakkam High Rd向北行駛,到Kodambakkam High Rd經(jīng)過HP Petrol Bunk(路左側(cè) 750 米) | 1.55 公里 |
2. | 在Axis Bank向右轉(zhuǎn),進入Valluvar Kottam High Rd經(jīng)過Jal Phiroz Petrol Bunk(路左側(cè)) | 226 米 |
3. | 在Cafe Coffee Day - Gee Gee Emerald稍微向左轉(zhuǎn),在Valluvar Kottam High Rd上行進經(jīng)過Harisons Sivan Temple(路左側(cè)) | 245 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Dr Guruswamy Bridge經(jīng)過RBS Bank(路左側(cè)) | 1.08 公里 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進入Poonamallee High Rd經(jīng)過Indian Oil(路左側(cè)) | 743 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上Poonamalle High Rd經(jīng)過New Hope Indian Hospital(路左側(cè) 3.1 公里) | 3.61 公里 |
7. | 在Veritas Infosystems處,繼續(xù)前行,上Koyembedu Grade Seperator/SH 114經(jīng)過Vijay Transport(路左側(cè) 550 米) | 576 米 |
8. | 繼續(xù)前行,上Poonamalle High Rd經(jīng)過Lanson Toyota(路左側(cè)) | 8.00 公里 |
9. | 靠右,繼續(xù)朝Dharmapuri - Krishnagiri Rd前行繼續(xù)沿AH 45前行部分收費路段 | 238.15 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進入Dharmapuri - Krishnagiri Rd | 3.60 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上AH 43/AH 45/NH 7部分收費路段經(jīng)過Anand Electronics & Industries Ltd(路左側(cè) 46.6 公里) | 47.84 公里 |
12. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入Malur - Hosur - Adiyamancottah Rd經(jīng)過Hotel TamilNadu(路左側(cè)) | 307 米 |
13. | 繼續(xù)前行,上Kanyakumari Rd部分收費路段經(jīng)過湖泊(路左側(cè),距離 1.9 公里) | 7.91 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上AH 43/AH 45/NH 7部分收費路段經(jīng)過N R Hospital(路左側(cè)) | 14.67 公里 |
15. | 上匝道走Electronic City Flyover/Hosur Road Elevated Expy收費路段 | 8.72 公里 |
16. | 繼續(xù)前行,上Kanyakumari Rd | 611 米 |
17. | 繼續(xù)前行,上Silk Board Flyover | 665 米 |
18. | 繼續(xù)前行,上Hosur Rd經(jīng)過Wipro Technologies (M3(路右側(cè)) | 501 米 |
19. | 經(jīng)過Krishna Sagar Restaurant(路左側(cè))后向右微轉(zhuǎn) | 290 米 |
20. | 繼續(xù)前行,上Hosur Rd沿著公園行駛(在右側(cè),一直行駛 400 米) | 4.81 公里 |
21. | 在Vellara Jct處,繼續(xù)前行,上Brigade Rd | 226 米 |
22. | 繼續(xù)前行,上Museum Rd沿著Good Shepherd Convent行駛(在左側(cè),一直行駛 350 米) | 627 米 |
23. | 在St Joseph's Boys High School處,繼續(xù)前行,上Madras Bank Rd | 177 米 |
24. | 在India Garage向左轉(zhuǎn),進入St Marks Road經(jīng)過State Bank of India(路左側(cè)) | 319 米 |
25. | 在Vittal Mallya Road Intersection向右轉(zhuǎn),進入Vittal Mallya Rd經(jīng)過UB City(路右側(cè) 500 米)目的地在左側(cè) | 686 米 |
![]() | 班加羅爾 (Bangalore) |
從印度欽奈到班加羅爾距離327公里,約203英里,全程需要耗時3.5小時,油費大約需要₹1670。
欽奈在過去7日內(nèi)油價最低102.05₹/L,最高102.28₹/L, 價格比較有所上升,計劃在欽奈用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時需要留意燃油成本。
班加羅爾在過去7日內(nèi)油價最低103.59₹/L,最高103.97₹/L, 價格比較有所上升,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時需要留意燃油成本。